32 Rozklad Tabelaryczny (2)

  • Uploaded by: panda 1
  • Size: 69.8 KB
  • Type: PDF
  • Words: 4,250
  • Pages: 2
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

32

Objaśnienia: D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt C kursuje w soboty, niedziele i święta Linia nie kursuje 25 grudnia 2021 r.

3201

3202

3203

3204

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

3218

3219

3220

3221

3222

D

D

C

D

D

D

D

C

D

D

D

C

D

D

D

C

D

C

D

D

C

D

D

Grodzisk Maz. Dworzec PKP

4:05

5:05

5:20

6:05

6:55

7:25

7:50

8:20

8:45

9:40

10:35

11:00

11:20

12:00

13:55

14:00

15:30

17:00

17:10

19:10

20:20

21:10

22:10

4:06 4:07 4:08

5:06 5:07 5:08

5:21 5:22 5:23

6:06 6:07 6:08

6:56 6:57 6:58

7:26 7:27 7:28

7:51 7:52 7:53

8:21 8:22 8:23

8:46 8:47 8:48

9:41 9:42 9:43

10:36 10:37 10:38

11:01 11:02 11:03

11:21 11:22 11:23

12:01 12:02 12:03

13:56 13:57 13:58

14:01 14:02 14:03

15:31 15:32 15:33

17:01 17:02 17:03

17:11 17:12 17:13

19:11 19:12 19:13

20:21 20:22 20:23

21:11 21:12 21:13

22:11 22:12 22:13

4:10

5:10

5:25

6:10

7:00

7:30

7:55

8:25

8:50

9:45

10:40

11:05

11:25

12:05

14:00

14:05

15:35

17:05

17:15

19:15

20:25

21:15

22:15

4:12 4:13 4:13 4:14 4:15

5:12 5:13 5:13 5:14 5:15

5:27 5:28 5:28 5:29 5:30

6:12 6:13 6:13 6:14 6:15

7:02 7:03 7:03 7:04 7:05

7:32 7:33 7:33 7:34 7:35

7:57 7:58 7:58 7:59 8:00

8:27 8:28 8:28 8:29 8:30

8:52 8:53 8:53 8:54 8:55

9:47 9:48 9:48 9:49 9:50

10:42 10:43 10:43 10:44 10:45

11:07 11:08 11:08 11:09 11:10

11:27 11:28 11:28 11:29 11:30

12:07 12:08 12:08 12:09 12:10

14:02 14:03 14:03 14:04 14:05

14:07 14:08 14:08 14:09 14:10

15:37 15:38 15:38 15:39 15:40

17:07 17:08 17:08 17:09 17:10

17:17 17:18 17:18 17:19 17:20

19:17 19:18 19:18 19:19 19:20

20:27 20:28 20:28 20:29 20:30

21:17 21:18 21:18 21:19 21:20

22:17 22:18 22:18 22:19 22:20

4:15

5:15

5:30

6:15

7:05

7:35

8:00

8:30

8:55

9:50

10:45

11:10

11:30

12:10

14:05

14:10

15:40

17:10

17:20

19:20

20:30

21:20

22:20

4:17 4:17 4:18 4:19 4:20 4:22 4:23 4:24 4:25 4:26

5:17 5:17 5:18 5:19 5:20 5:22 5:23 5:24 5:25 5:26

5:32 5:32 5:33 5:34 5:35 5:37 5:38 5:39 5:40 5:41

6:17 6:17 6:18 6:19 6:20 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26

7:07 7:07 7:08 7:09 7:10 7:12 7:13 7:14 7:15 7:16

7:37 7:37 7:38 7:39 7:40 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46

8:02 8:02 8:03 8:04 8:05 8:07 8:08 8:09 8:10 8:11

8:32 8:32 8:33 8:34 8:35 8:37 8:38 8:39 8:40 8:41

8:57 8:57 8:58 8:59 9:00 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06

9:52 9:52 9:53 9:54 9:55 9:57 9:58 9:59 10:00 10:01

10:47 10:47 10:48 10:49 10:50 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56

11:12 11:12 11:13 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21

11:32 11:32 11:33 11:34 11:35 11:37 11:38 11:39 11:40 11:41

12:12 12:12 12:13 12:14 12:15 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21

14:07 14:07 14:08 14:09 14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:16

14:12 14:12 14:13 14:14 14:15 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21

15:42 15:42 15:43 15:44 15:45 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51

17:12 17:12 17:13 17:14 17:15 17:17 17:18 17:19 17:20 17:21

17:22 17:22 17:23 17:24 17:25 17:27 17:28 17:29 17:30 17:31

19:22 19:22 19:23 19:24 19:25 19:27 19:28 19:29 19:30 19:31

20:32 20:32 20:33 20:34 20:35 20:37 20:38 20:39 20:40 20:41

21:22 21:22 21:23 21:24 21:25 21:27 21:28 21:29 21:30 21:31

22:22 22:22 22:23 22:24 22:25 22:27 22:28 22:29 22:30 22:31

4:27

5:27

5:42

6:27

7:17

7:47

8:12

8:42

9:07

10:02

10:57

11:22

11:42

12:22

14:17

14:22

15:52

17:22

17:32

19:32

20:42

21:32

22:32

4:30 4:34

5:30 5:34

5:45 5:49

6:30 6:34

7:20 7:24

7:50 7:54

8:15 8:19

8:45 8:49

9:10 9:14

10:05 10:09

11:00 11:04

11:25 11:29

11:45 11:49

12:25 12:29

14:20 14:24

14:25 14:29

15:55 15:59

17:25 17:29

17:35 17:39

19:35 19:39

20:45 20:49

21:35 21:39

22:35 22:39

4:34

5:34

5:49

6:34

7:24

7:54

8:19

8:49

9:14

10:09

11:04

11:29

11:49

12:29

14:24

14:29

15:59

17:29

17:39

19:39

20:49

21:39

22:39

4:37 4:38 4:39

5:37 5:38 5:39

5:52 5:53 5:54

6:37 6:38 6:39

7:27 7:28 7:29

7:57 7:58 7:59

8:22 8:23 8:24

8:52 8:53 8:54

9:17 9:18 9:19

10:12 10:13 10:14

11:07 11:08 11:09

11:32 11:33 11:34

11:52 11:53 11:54

12:32 12:33 12:34

14:27 14:28 14:29

14:32 14:33 14:34

16:02 16:03 16:04

17:32 17:33 17:34

17:42 17:43 17:44

19:42 19:43 19:44

20:52 20:53 20:54

21:42 21:43 21:44

22:42 22:43 22:44

4:40

5:40

5:55

6:40

7:30

8:00

8:25

8:55

9:20

10:15

11:10

11:35

11:55

12:35

14:30

14:35

16:05

17:35

17:45

19:45

20:55

21:45

22:45

4:41 4:42 4:43 4:44

5:41 5:42 5:43 5:44

5:56 5:57 5:58 5:59

6:41 6:42 6:43 6:44

7:31 7:32 7:33 7:34

8:01 8:02 8:03 8:04

8:26 8:27 8:28 8:29

8:56 8:57 8:58 8:59

9:21 9:22 9:23 9:24

10:16 10:17 10:18 10:19

11:11 11:12 11:13 11:14

11:36 11:37 11:38 11:39

11:56 11:57 11:58 11:59

12:36 12:37 12:38 12:39

14:31 14:32 14:33 14:34

14:36 14:37 14:38 14:39

16:06 16:07 16:08 16:09

17:36 17:37 17:38 17:39

17:46 17:47 17:48 17:49

19:46 19:47 19:48 19:49

20:56 20:57 20:58 20:59

21:46 21:47 21:48 21:49

22:46 22:47 22:48 22:49

4:46

5:46

6:01

6:46

7:36

8:06

8:31

9:01

9:26

10:21

11:16

11:41

12:01

12:41

14:36

14:41

16:11

17:41

17:51

19:51

21:01

21:51

22:51

4:47 4:48

5:47 5:48

6:02 6:03

6:47 6:48

7:37 7:38

8:07 8:08

8:32 8:33

9:02 9:03

9:27 9:28

10:22 10:23

11:17 11:18

11:42 11:43

12:02 12:03

12:42 12:43

14:37 14:38

14:42 14:43

16:12 16:13

17:42 17:43

17:52 17:53

19:52 19:53

21:02 21:03

21:52 21:53

22:52 22:53

4:49

5:49

6:04

6:49

7:39

8:09

8:34

9:04

9:29

10:24

11:19

11:44

12:04

12:44

14:39

14:44

16:14

17:44

17:54

19:54

21:04

21:54

22:54

4:50 4:51 4:54 4:55

5:50 5:51 5:54 5:55

6:05 6:06 6:09 6:10

6:50 6:51 6:54 6:55

7:40 7:41 7:44 7:45

8:10 8:11 8:14 8:15

8:35 8:36 8:39 8:40

9:05 9:06 9:09 9:10

9:30 9:31 9:34 9:35

10:25 10:26 10:29 10:30

11:20 11:21 11:24 11:25

11:45 11:46 11:49 11:50

12:05 12:06 12:09 12:10

12:45 12:46 12:49 12:50

14:40 14:41 14:44 14:45

14:45 14:46 14:49 14:50

16:15 16:16 16:19 16:20

17:45 17:46 17:49 17:50

17:55 17:56 17:59 18:00

19:55 19:56 19:59 20:00

21:05 21:06 21:09 21:10

21:55 21:56 21:59 22:00

22:55 22:56 22:59 23:00

4:56

5:56

6:11

6:56

7:46

8:16

8:41

9:11

9:36

10:31

11:26

11:51

12:11

12:51

14:46

14:51

16:21

17:51

18:01

20:01

21:11

22:01

23:01

4:57 4:58

5:57 5:58

6:12 6:13

6:57 6:58

7:47 7:48

8:17 8:18

8:42 8:43

9:12 9:13

9:37 9:38

10:32 10:33

11:27 11:28

11:52 11:53

12:12 12:13

12:52 12:53

14:47 14:48

14:52 14:53

16:22 16:23

17:52 17:53

18:02 18:03

20:02 20:03

21:12 21:13

22:02 22:03

23:02 23:03

4:59

5:59

6:14

6:59

7:49

8:19

8:44

9:14

9:39

10:34

11:29

11:54

12:14

12:54

14:49

14:54

16:24

17:54

18:04

20:04

21:14

22:04

23:04

5:01

6:01

6:16

7:01

7:51

8:21

8:46

9:16

9:41

10:36

11:31

11:56

12:16

12:56

14:51

14:56

16:26

17:56

18:06

20:06

21:16

22:06

23:06

5:01

6:01

6:16

7:01

7:51

8:21

8:46

9:16

9:41

10:36

11:31

11:56

12:16

12:56

14:51

14:56

16:26

17:56

18:06

20:06

21:16

22:06

23:06

5:02 5:03 5:05 5:05 5:07 5:10 5:10

6:02 6:03 6:05 6:05 6:07 6:10 6:10

6:17 6:18 6:20 6:20 6:22 6:25 6:25

7:02 7:03 7:05 7:05 7:07 7:10 7:10

7:52 7:53 7:55 7:55 7:57 8:00 8:00

8:22 8:23 8:25 8:25 8:27 8:30 8:30

8:47 8:48 8:50 8:50 8:52 8:55 8:55

9:17 9:18 9:20 9:20 9:22 9:25 9:25

9:42 9:43 9:45 9:45 9:47 9:50 9:50

10:37 10:38 10:40 10:40 10:42 10:45 10:45

11:32 11:33 11:35 11:35 11:37 11:40 11:40

11:57 11:58 12:00 12:00 12:02 12:05 12:05

12:17 12:18 12:20 12:20 12:22 12:25 12:25

12:57 12:58 13:00 13:00 13:02 13:05 13:05

14:52 14:53 14:55 14:55 14:57 15:00 15:00

14:57 14:58 15:00 15:00 15:02 15:05 15:05

16:27 16:28 16:30 16:30 16:32 16:35 16:35

17:57 17:58 18:00 18:00 18:02 18:05 18:05

18:07 18:08 18:10 18:10 18:12 18:15 18:15

20:07 20:08 20:10 20:10 20:12 20:15 20:15

21:17 21:18 21:20 21:20 21:22 21:25 21:25

22:07 22:08 22:10 22:10 22:12 22:15 22:15

23:07 23:08 23:10 23:10 23:12 23:15 23:15

5:12

6:12

6:27

7:12

8:02

8:32

8:57

9:27

9:52

10:47

11:42

12:07

12:27

13:07

15:02

15:07

16:37

18:07

18:17

20:17

21:27

22:17

23:17

5:12 5:13 5:14 5:16 5:17

6:12 6:13 6:14 6:16 6:17

6:27 6:28 6:29 6:31 6:32

7:12 7:13 7:14 7:16 7:17

8:02 8:03 8:04 8:06 8:07

8:32 8:33 8:34 8:36 8:37

8:57 8:58 8:59 9:01 9:02

9:27 9:28 9:29 9:31 9:32

9:52 9:53 9:54 9:56 9:57

10:47 10:48 10:49 10:51 10:52

11:42 11:43 11:44 11:46 11:47

12:07 12:08 12:09 12:11 12:12

12:27 12:28 12:29 12:31 12:32

13:07 13:08 13:09 13:11 13:12

15:02 15:03 15:04 15:06 15:07

15:07 15:08 15:09 15:11 15:12

16:37 16:38 16:39 16:41 16:42

18:07 18:08 18:09 18:11 18:12

18:17 18:18 18:19 18:21 18:22

20:17 20:18 20:19 20:21 20:22

21:27 21:28 21:29 21:31 21:32

22:17 22:18 22:19 22:21 22:22

23:17 23:18 23:19 23:21 23:22

5:18

6:18

6:33

7:18

8:08

8:38

9:03

9:33

9:58

10:53

11:48

12:13

12:33

13:13

15:08

15:13

16:43

18:13

18:23

20:23

21:33

22:23

23:23

5:19 5:20 5:20 5:21 5:23 5:23

6:19 6:20 6:20 6:21 6:23 6:23

6:34 6:35 6:35 6:36 6:38 6:38

7:19 7:20 7:20 7:21 7:23 7:23

8:09 8:10 8:10 8:11 8:13 8:13

8:39 8:40 8:40 8:41 8:43 8:43

9:04 9:05 9:05 9:06 9:08 9:08

9:34 9:35 9:35 9:36 9:38 9:38

9:59 10:00 10:00 10:01 10:03 10:03

10:54 10:55 10:55 10:56 10:58 10:58

11:49 11:50 11:50 11:51 11:53 11:53

12:14 12:15 12:15 12:16 12:18 12:18

12:34 12:35 12:35 12:36 12:38 12:38

13:14 13:15 13:15 13:16 13:18 13:18

15:09 15:10 15:10 15:11 15:13 15:13

15:14 15:15 15:15 15:16 15:18 15:18

16:44 16:45 16:45 16:46 16:48 16:48

18:14 18:15 18:15 18:16 18:18 18:18

18:24 18:25 18:25 18:26 18:28 18:28

20:24 20:25 20:25 20:26 20:28 20:28

21:34 21:35 21:35 21:36 21:38 21:38

22:24 22:25 22:25 22:26 22:28 22:28

23:24 23:25 23:25 23:26 23:28 23:28

5:24

6:24

6:39

7:24

8:14

8:44

9:09

9:39

10:04

10:59

11:54

12:19

12:39

13:19

15:14

15:19

16:49

18:19

18:29

20:29

21:39

22:29

23:29

Grodzisk Maz. Daleka (Szpital)

0:02 0:01 0:01 0:00 0:01 0:00

Grodzisk Maz. Al. Mokronoskich Grodzisk Maz. Armii Polskiej Odrano Wola Wschodnia Odrano Wola Budokrusz Adamowizna Niedźwiedzia

0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 0:01

Adamowizna Królicza Adamowizna Adamowizna Pętla Osowiec Zawiła Osowiec Parkowa Osowiec Falista Osowiec Dębowa Osowiec Bluszczowa Osowiec Rzeczna Osowiec Słoneczna

Adamowizna Szkoła

0:01 Józefina Szkoła 0:03 Huta Żabiowolska Warszawska 0:03 Żabia Wola Żłobek 0:00 Żabia Wola Urząd Gminy 0:02 Żabia Wola Osiedlowa 0:01 Huta Żabiowolska Główna 0:00 Kaleń Główna

Kaleń Magnolii Lisówek Kaleń-Towarzystwo Ojrzanów-Towarzystwo Żelechów Długa

0:01 Ojrzanów Szkoła 0:01 Zaręby Kasztanowa 0:01 Zaręby Zięby 0:00 0:00 0:01 0:02 0:01

Operator: PKS Tarnobrzeg Sp z o.o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg NIP: 867-205-68-44

Linia współfinansowana z Budżetu Gminy Żabia Wola oraz z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobuowych

Linia: Grodzisk Maz. - Żabia Wola - Grodzisk Maz. Rozkład jazdy ważny od 1.03.2021 r. Przystanek Nr Uwagi 0:01 Grodzisk Maz. Zondka 0:01 Grodzisk Maz. Kościuszki 0:01 Grodzisk Maz. Montwiłła/Cmentarz

0:01 0:01 0:00 0:01 0:01

Organizator: Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

TAM

Zaręby Słowika Zaręby Zięby Zaręby Kasztanowa Ojrzanów Akacjowa Ojrzanów Wspólna

0:01 Ojrzanów Tarczyńska 0:00 Ojrzanów Wspólna 0:01 Ojrzanów Akacjowa 0:01 Ojrzanów Szkoła 0:01 Żelechów Kościół

Żelechów OSP

0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 0:00

Żelechów Jana Matejki Żelechów Żużlowa Żelechów Wspólna Żelechów Sosnowa Siestrzeń Węzeł Marynin Grochowa Marynin Las

0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00

Książenice Rondo Książenice Szkoła Książenice Sosnowa Opypy Paprociowa Opypy Gilewicza

0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00

Grodzisk Maz. Olsztyńska Grodzisk Maz. Piaskowa Grodzisk Maz. Piaskowa Społem Grodzisk Maz. Nadarzyńska WKD Grodzisk Maz. Kilińskiego/Sienkiewicza Grodzisk Maz. Kilińskiego/Kierlańczyków

0:01

Grodzisk Maz. Dworzec PKP

Książenice Osiedle

Kady Mazowiecka

01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 01 01 01 02 02 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż

Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż Nż

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o p

3223

32

3242

3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

D

D

C

D

C

D

D

C

D

D

D

C

D

D

D

D

C

D

D

D

C

D

D

Grodzisk Maz. Dworzec PKP

4:40

6:00

6:40

8:35

9:40

10:25

11:50

12:20

12:50

13:40

14:35

15:20

15:40

16:10

17:00

17:45

18:20

18:45

19:45

20:45

21:40

22:45

23:45

4:40 4:41 4:42 4:43 4:44 4:45

6:00 6:01 6:02 6:03 6:04 6:05

6:40 6:41 6:42 6:43 6:44 6:45

8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:40

9:40 9:41 9:42 9:43 9:44 9:45

10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30

11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55

12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25

12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55

13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45

14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:40

15:20 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25

15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:45

16:10 16:11 16:12 16:13 16:14 16:15

17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 17:05

17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:50

18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:25

18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50

19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:50

20:45 20:46 20:47 20:48 20:49 20:50

21:40 21:41 21:42 21:43 21:44 21:45

22:45 22:46 22:47 22:48 22:49 22:50

23:45 23:46 23:47 23:48 23:49 23:50

4:47

6:07

6:47

8:42

9:47

10:32

11:57

12:27

12:57

13:47

14:42

15:27

15:47

16:17

17:07

17:52

18:27

18:52

19:52

20:52

21:47

22:52

23:52

4:48 4:49 4:51 4:52 4:52 4:53

6:08 6:09 6:11 6:12 6:12 6:13

6:48 6:49 6:51 6:52 6:52 6:53

8:43 8:44 8:46 8:47 8:47 8:48

9:48 9:49 9:51 9:52 9:52 9:53

10:33 10:34 10:36 10:37 10:37 10:38

11:58 11:59 12:01 12:02 12:02 12:03

12:28 12:29 12:31 12:32 12:32 12:33

12:58 12:59 13:01 13:02 13:02 13:03

13:48 13:49 13:51 13:52 13:52 13:53

14:43 14:44 14:46 14:47 14:47 14:48

15:28 15:29 15:31 15:32 15:32 15:33

15:48 15:49 15:51 15:52 15:52 15:53

16:18 16:19 16:21 16:22 16:22 16:23

17:08 17:09 17:11 17:12 17:12 17:13

17:53 17:54 17:56 17:57 17:57 17:58

18:28 18:29 18:31 18:32 18:32 18:33

18:53 18:54 18:56 18:57 18:57 18:58

19:53 19:54 19:56 19:57 19:57 19:58

20:53 20:54 20:56 20:57 20:57 20:58

21:48 21:49 21:51 21:52 21:52 21:53

22:53 22:54 22:56 22:57 22:57 22:58

23:53 23:54 23:56 23:57 23:57 23:58

4:54

6:14

6:54

8:49

9:54

10:39

12:04

12:34

13:04

13:54

14:49

15:34

15:54

16:24

17:14

17:59

18:34

18:59

19:59

20:59

21:54

22:59

23:59

4:55 4:56 4:59 5:00 5:01 5:02 5:04

6:15 6:16 6:19 6:20 6:21 6:22 6:24

6:55 6:56 6:59 7:00 7:01 7:02 7:04

8:50 8:51 8:54 8:55 8:56 8:57 8:59

9:55 9:56 9:59 10:00 10:01 10:02 10:04

10:40 10:41 10:44 10:45 10:46 10:47 10:49

12:05 12:06 12:09 12:10 12:11 12:12 12:14

12:35 12:36 12:39 12:40 12:41 12:42 12:44

13:05 13:06 13:09 13:10 13:11 13:12 13:14

13:55 13:56 13:59 14:00 14:01 14:02 14:04

14:50 14:51 14:54 14:55 14:56 14:57 14:59

15:35 15:36 15:39 15:40 15:41 15:42 15:44

15:55 15:56 15:59 16:00 16:01 16:02 16:04

16:25 16:26 16:29 16:30 16:31 16:32 16:34

17:15 17:16 17:19 17:20 17:21 17:22 17:24

18:00 18:01 18:04 18:05 18:06 18:07 18:09

18:35 18:36 18:39 18:40 18:41 18:42 18:44

19:00 19:01 19:04 19:05 19:06 19:07 19:09

20:00 20:01 20:04 20:05 20:06 20:07 20:09

21:00 21:01 21:04 21:05 21:06 21:07 21:09

21:55 21:56 21:59 22:00 22:01 22:02 22:04

23:00 23:01 23:04 23:05 23:06 23:07 23:09

0:00 0:01 0:04 0:05 0:06 0:07 0:09

5:05

6:25

7:05

9:00

10:05

10:50

12:15

12:45

13:15

14:05

15:00

15:45

16:05

16:35

17:25

18:10

18:45

19:10

20:10

21:10

22:05

23:10

0:10

5:05

6:25

7:05

9:00

10:05

10:50

12:15

12:45

13:15

14:05

15:00

15:45

16:05

16:35

17:25

18:10

18:45

19:10

20:10

21:10

22:05

23:10

0:10

5:06

6:26

7:06

9:01

10:06

10:51

12:16

12:46

13:16

14:06

15:01

15:46

16:06

16:36

17:26

18:11

18:46

19:11

20:11

21:11

22:06

23:11

0:11

5:08 5:09

6:28 6:29

7:08 7:09

9:03 9:04

10:08 10:09

10:53 10:54

12:18 12:19

12:48 12:49

13:18 13:19

14:08 14:09

15:03 15:04

15:48 15:49

16:08 16:09

16:38 16:39

17:28 17:29

18:13 18:14

18:48 18:49

19:13 19:14

20:13 20:14

21:13 21:14

22:08 22:09

23:13 23:14

0:13 0:14

5:10

6:30

7:10

9:05

10:10

10:55

12:20

12:50

13:20

14:10

15:05

15:50

16:10

16:40

17:30

18:15

18:50

19:15

20:15

21:15

22:10

23:15

0:15

5:11 5:12 5:14 5:15

6:31 6:32 6:34 6:35

7:11 7:12 7:14 7:15

9:06 9:07 9:09 9:10

10:11 10:12 10:14 10:15

10:56 10:57 10:59 11:00

12:21 12:22 12:24 12:25

12:51 12:52 12:54 12:55

13:21 13:22 13:24 13:25

14:11 14:12 14:14 14:15

15:06 15:07 15:09 15:10

15:51 15:52 15:54 15:55

16:11 16:12 16:14 16:15

16:41 16:42 16:44 16:45

17:31 17:32 17:34 17:35

18:16 18:17 18:19 18:20

18:51 18:52 18:54 18:55

19:16 19:17 19:19 19:20

20:16 20:17 20:19 20:20

21:16 21:17 21:19 21:20

22:11 22:12 22:14 22:15

23:16 23:17 23:19 23:20

0:16 0:17 0:19 0:20

5:16

6:36

7:16

9:11

10:16

11:01

12:26

12:56

13:26

14:16

15:11

15:56

16:16

16:46

17:36

18:21

18:56

19:21

20:21

21:21

22:16

23:21

0:21

5:17 5:18

6:37 6:38

7:17 7:18

9:12 9:13

10:17 10:18

11:02 11:03

12:27 12:28

12:57 12:58

13:27 13:28

14:17 14:18

15:12 15:13

15:57 15:58

16:17 16:18

16:47 16:48

17:37 17:38

18:22 18:23

18:57 18:58

19:22 19:23

20:22 20:23

21:22 21:23

22:17 22:18

23:22 23:23

0:22 0:23

5:19

6:39

7:19

9:14

10:19

11:04

12:29

12:59

13:29

14:19

15:14

15:59

16:19

16:49

17:39

18:24

18:59

19:24

20:24

21:24

22:19

23:24

0:24

5:20 5:21 5:22 5:23

6:40 6:41 6:42 6:43

7:20 7:21 7:22 7:23

9:15 9:16 9:17 9:18

10:20 10:21 10:22 10:23

11:05 11:06 11:07 11:08

12:30 12:31 12:32 12:33

13:00 13:01 13:02 13:03

13:30 13:31 13:32 13:33

14:20 14:21 14:22 14:23

15:15 15:16 15:17 15:18

16:00 16:01 16:02 16:03

16:20 16:21 16:22 16:23

16:50 16:51 16:52 16:53

17:40 17:41 17:42 17:43

18:25 18:26 18:27 18:28

19:00 19:01 19:02 19:03

19:25 19:26 19:27 19:28

20:25 20:26 20:27 20:28

21:25 21:26 21:27 21:28

22:20 22:21 22:22 22:23

23:25 23:26 23:27 23:28

0:25 0:26 0:27 0:28

5:24

6:44

7:24

9:19

10:24

11:09

12:34

13:04

13:34

14:24

15:19

16:04

16:24

16:54

17:44

18:29

19:04

19:29

20:29

21:29

22:24

23:29

0:29

5:26 5:27 5:28

6:46 6:47 6:48

7:26 7:27 7:28

9:21 9:22 9:23

10:26 10:27 10:28

11:11 11:12 11:13

12:36 12:37 12:38

13:06 13:07 13:08

13:36 13:37 13:38

14:26 14:27 14:28

15:21 15:22 15:23

16:06 16:07 16:08

16:26 16:27 16:28

16:56 16:57 16:58

17:46 17:47 17:48

18:31 18:32 18:33

19:06 19:07 19:08

19:31 19:32 19:33

20:31 20:32 20:33

21:31 21:32 21:33

22:26 22:27 22:28

23:31 23:32 23:33

0:31 0:32 0:33

5:29

6:49

7:29

9:24

10:29

11:14

12:39

13:09

13:39

14:29

15:24

16:09

16:29

16:59

17:49

18:34

19:09

19:34

20:34

21:34

22:29

23:34

0:34

5:32

6:52

7:32

9:27

10:32

11:17

12:42

13:12

13:42

14:32

15:27

16:12

16:32

17:02

17:52

18:37

19:12

19:37

20:37

21:37

22:32

23:37

0:37

5:34

6:54

7:34

9:29

10:34

11:19

12:44

13:14

13:44

14:34

15:29

16:14

16:34

17:04

17:54

18:39

19:14

19:39

20:39

21:39

22:34

23:39

0:39

5:36 5:37 5:38 5:39 5:41 5:42 5:44 5:44 5:45 5:45

6:56 6:57 6:58 6:59 7:01 7:02 7:04 7:04 7:05 7:05

7:36 7:37 7:38 7:39 7:41 7:42 7:44 7:44 7:45 7:45

9:31 9:32 9:33 9:34 9:36 9:37 9:39 9:39 9:40 9:40

10:36 10:37 10:38 10:39 10:41 10:42 10:44 10:44 10:45 10:45

11:21 11:22 11:23 11:24 11:26 11:27 11:29 11:29 11:30 11:30

12:46 12:47 12:48 12:49 12:51 12:52 12:54 12:54 12:55 12:55

13:16 13:17 13:18 13:19 13:21 13:22 13:24 13:24 13:25 13:25

13:46 13:47 13:48 13:49 13:51 13:52 13:54 13:54 13:55 13:55

14:36 14:37 14:38 14:39 14:41 14:42 14:44 14:44 14:45 14:45

15:31 15:32 15:33 15:34 15:36 15:37 15:39 15:39 15:40 15:40

16:16 16:17 16:18 16:19 16:21 16:22 16:24 16:24 16:25 16:25

16:36 16:37 16:38 16:39 16:41 16:42 16:44 16:44 16:45 16:45

17:06 17:07 17:08 17:09 17:11 17:12 17:14 17:14 17:15 17:15

17:56 17:57 17:58 17:59 18:01 18:02 18:04 18:04 18:05 18:05

18:41 18:42 18:43 18:44 18:46 18:47 18:49 18:49 18:50 18:50

19:16 19:17 19:18 19:19 19:21 19:22 19:24 19:24 19:25 19:25

19:41 19:42 19:43 19:44 19:46 19:47 19:49 19:49 19:50 19:50

20:41 20:42 20:43 20:44 20:46 20:47 20:49 20:49 20:50 20:50

21:41 21:42 21:43 21:44 21:46 21:47 21:49 21:49 21:50 21:50

22:36 22:37 22:38 22:39 22:41 22:42 22:44 22:44 22:45 22:45

23:41 23:42 23:43 23:44 23:46 23:47 23:49 23:49 23:50 23:50

0:41 0:42 0:43 0:44 0:46 0:47 0:49 0:49 0:50 0:50

5:46

7:06

7:46

9:41

10:46

11:31

12:56

13:26

13:56

14:46

15:41

16:26

16:46

17:16

18:06

18:51

19:26

19:51

20:51

21:51

22:46

23:51

0:51

5:47 5:47 5:48 5:49 5:50 5:50

7:07 7:07 7:08 7:09 7:10 7:10

7:47 7:47 7:48 7:49 7:50 7:50

9:42 9:42 9:43 9:44 9:45 9:45

10:47 10:47 10:48 10:49 10:50 10:50

11:32 11:32 11:33 11:34 11:35 11:35

